首页
电影
电视剧
综艺
动漫
资讯
导航
取消
视频
看过
选择频道
首页
电影
电视剧
综艺
动漫
观看记录
清空
首页
电影
电视剧
综艺
动漫
2.0
探究应用新思维 数学 八年级
主演:
内详
导演:
内详
分类:
动漫
地区:
中国
年份:
2025
更新:
2025-06-14 01:34
可能你喜欢:
《数学探究应用新思维》以“注重探究,强化应用”为宗旨,旨在帮助学生培养数学思维能力、探究能力以及应用数学知识解决实际问题的能力。丛书对传统考试进行了重新审视,对考试命题的新与旧进..
立即播放
扫描二维码手机看大片
优酷视频
无需安装任何插件,即可快速播放
导学
1 整式的乘除 第1节
1 整式的乘除 第2节
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 1
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 2
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 3
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 4
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 5
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 6
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 7
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 8
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 9
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 10
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 11
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 12
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 13
1 数与代数 1 整式的乘除 数学冲浪 14
2 乘法公式 第1节
2 乘法公式 第2节
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 1
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 2
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 3
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 4
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 5
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 6
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 7
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 8
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 9
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 10
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 11
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 12
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 13
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 14
1 数与代数 2 乘法公式 数学冲浪 15
3 因式分解 第1节
3 因式分解 第2节
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 1
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 2
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 3
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 4
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 5
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 6
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 7
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 8
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 9
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 10
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 11
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 12
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 13
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 14
1 数与代数 3 因式分解 数学冲浪 15
4 因式分解的应用 第1节
4 因式分解的应用 第2节
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 1
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 2
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 3
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 4
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 5
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 6
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 7
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 8
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 9
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 10
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 11
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 12
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 13
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 14
1 数与代数 4 因式分解的应用 数学冲浪 15
5 分式的运算 第1节
5 分式的运算 第2节
5 分式的运算 第3节
5 分式的运算 第4节
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 1
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 2
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 3
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 4
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 5
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 6
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 7
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 8
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 9
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 10
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 11
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 12
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 13
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 14
1 数与代数 5 分式的运算 数学冲浪 15
6 分式的化简求值 第1节
6 分式的化简求值 第2节
6 分式的化简求值 第3节
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 1
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 2
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 3
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 4
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 5
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 6
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 7
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 8
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 9
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 10
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 11
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 12
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 13
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 14
1 数与代数 6 分式的化简求值 数学冲浪 15
微探究 1 分式方程及其应用 第1节
微探究 1 分式方程及其应用 第2节
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练1
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练2
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练3
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练4
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练5
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练6
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练7
数与代数 1 微探究 1 分式方程及其应用 练一练8
微探究 2 数也对称 第1节
微探究 2 数也对称 第2节
数与代数 1 微探究 2 数也对称 练一练1
数与代数 1 微探究 2 数也对称 练一练2
数与代数 1 微探究 2 数也对称 练一练3
数与代数 1 微探究 2 数也对称 练一练4
7 二次根式 第1节
7 二次根式 第2节
7 二次根式 第3节
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 1
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 2
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 3
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 4
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 5
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 6
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 7
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 8
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 9
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 10
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 11
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 12
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 13
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 14
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 15
1 数与代数 7 二次根式 数学冲浪 16
8 一次函数 第1节
8 一次函数 第2节
8 一次函数 第3节
8 一次函数 第4节
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 1
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 2
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 3
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 4
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 5
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 6
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 7
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 8
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 9
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 10
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 11
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 12
1 数与代数 8 一次函数 数学冲浪 13
9 一次函数与方程、不等式 第1节
9 一次函数与方程、不等式 第2节
9 一次函数与方程、不等式 第3节
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 1
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 2
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 3
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 4
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 5
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 6
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 7
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 8
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 9
1 数与代数 9 一次函数与方程、不等式 数学冲浪 10
微探究 1 从图象到信息 第1节
微探究 1 从图象到信息 第2节
微探究 1 从图象到信息 第3节
数与代数 2 微探究 1 从图象到信息 练一练1
数与代数 2 微探究 1 从图象到信息 练一练2
数与代数 2 微探究 1 从图象到信息 练一练3
数与代数 2 微探究 1 从图象到信息 练一练4
数与代数 2 微探究 1 从图象到信息 练一练5
数与代数 2 微探究 1 从图象到信息 练一练6
微探究 2 分段函数
数与代数 2 微探究 2 分段函数 练一练1
数与代数 2 微探究 2 分段函数 练一练2
数与代数 2 微探究 2 分段函数 练一练3
数与代数 2 微探究 2 分段函数 练一练4
数与代数 2 微探究 2 分段函数 练一练5
数与代数 2 微探究 2 分段函数 练一练6
10 图形与坐标 第1节
10 图形与坐标 第2节
10 图形与坐标 第3节
10 图形与坐标 第4节
10 图形与坐标 第5节
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 1
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 2
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 3
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 4
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 5
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 6
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 7
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 8
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 9
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 10
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 11
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 12
1 数与代数 10 图形与坐标 数学冲浪 13
11 全等三角形 第1节
11 全等三角形 第2节
11 全等三角形 第3节
11 全等三角形 第4节
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 1
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 2
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 3
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 4
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 5
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 6
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 7
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 8
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 9
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 10
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 11
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 12
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 13
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 14
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 15
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 16
2 空间与图形 11 全等三角形 数学冲浪 17
12 等腰三角形的性质 第1节
12 等腰三角形的性质 第2节
12 等腰三角形的性质 第3节
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 1
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 2
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 3
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 4
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 5
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 6
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 7
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 8
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 9
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 10
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 11
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 12
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 13
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 14
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 15
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 16
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 17
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 18
2 空间与图形 12 等腰三角形的性质 数学冲浪 19
13 等腰三角形的判定 第1节
13 等腰三角形的判定 第2节
13 等腰三角形的判定 第3节
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 1
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 2
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 3
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 4
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 5
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 6
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 7
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 8
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 9
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 10
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 11
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 12
2 空间与图形 13 等腰三角形的判定 数学冲浪 13
14 轴对称 1
14 轴对称 2
14 轴对称 3
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 1
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 2
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 3
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 4
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 5
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 6
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 7
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 8
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 9
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 10
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 11
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 12
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 13
2 空间与图形 14 轴对称 数学冲浪 14
15 直角三角形 1
15 直角三角形 2
15 直角三角形 3
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 1
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 2
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 3
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 4
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 5
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 6
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 7
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 8
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 9
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 10
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 11
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 12
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 13
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 14
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 15
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 16
2 空间与图形 15 直角三角形 数学冲浪 17
微探究 1 等边三角形 1
微探究 1 等边三角形 2
微探究 1 等边三角形 3
微探究 1 等边三角形 4
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练1
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练2
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练3
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练4
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练5
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练6
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练7
空间与图形 3 微探究 1 等边三角形 练一练8
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练1
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练2
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练3
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练4
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练5
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练6
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练7
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练8
空间与图形 3 微探究 2 勾股定理再探索 练一练9
16 平行四边形 第1节
16 平行四边形 第2节
16 平行四边形 第3节
16 平行四边形 第4节
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 1
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 2
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 3
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 4
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 5
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 6
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 7
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 8
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 9
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 10
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 11
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 12
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 13
2 空间与图形 16 平行四边形 数学冲浪 14
17 矩形、菱形 第1节
17 矩形、菱形 第2节
17 矩形、菱形 第3节
17 矩形、菱形 第4节
17 矩形、菱形 第5节
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 1
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 2
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 3
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 4
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 5
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 6
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 7
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 8
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 9
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 10
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 11
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 12
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 13
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 14
2 空间与图形 17 矩形 菱形 数学冲浪 15
18 正方形 第1节
18 正方形 第2节
18 正方形 第3节
18 正方形 第4节
18 正方形 第5节
18 正方形 第6节
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 1
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 2
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 3
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 4
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 5
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 6
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 7
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 8
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 9
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 10
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 11
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 12
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 13
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 14
2 空间与图形 18 正方形 数学冲浪 15
微探究 1 完美正方形 第1节
微探究 1 完美正方形 第2节
微探究 1 完美正方形 第3节
微探究 1 完美正方形 第4节
微探究 1 完美正方形 第5节
微探究 1 完美正方形 第6节
微探究 1 完美正方形 第7节
空间与图形 4 微探究 1 完美正方形 练一练1
空间与图形 4 微探究 1 完美正方形 练一练2
空间与图形 4 微探究 1 完美正方形 练一练3
空间与图形 4 微探究 1 完美正方形 练一练4
空间与图形 4 微探究 1 完美正方形 练一练5
空间与图形 4 微探究 1 完美正方形 练一练6
微探究 2 新定义四边形 第1节
微探究 2 新定义四边形 第2节
微探究 2 新定义四边形 第3节
空间与图形 4 微探究 2 新定义四边形 练一练1
空间与图形 4 微探究 2 新定义四边形 练一练2
空间与图形 4 微探究 2 新定义四边形 练一练3
19 关于中点的联想 第1节
19 关于中点的联想 第2节
19 关于中点的联想 第3节
19 关于中点的联想 第4节
19 关于中点的联想 第5节
19 关于中点的联想 第6节
19 关于中点的联想 第7节
19 关于中点的联想 第8节
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 1
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 2
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 3
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 4
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 5
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 6
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 7
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 8
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 9
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 10
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 11
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 12
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 13
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 14
2 空间与图形 19 关于中点的联想 数学冲浪 15
20 图形的折叠 第1节
20 图形的折叠 第2节
20 图形的折叠 第3节
20 图形的折叠 第4节
20 图形的折叠 第5节
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 1
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 2
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 3
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 4
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 5
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 6
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 7
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 8
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 9
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 10
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 11
2 空间与图形 20 图形的折叠 数学冲浪 12
21 图形的平移 第1节
21 图形的平移 第2节
21 图形的平移 第3节
21 图形的平移 第4节
21 图形的平移 第5节
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 1
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 2
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 3
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 4
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 5
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 6
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 7
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 8
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 9
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 10
2 空间与图形 21 图形的平移 数学冲浪 11
22 图形的分割 第1节
22 图形的分割 第2节
22 图形的分割 第3节
22 图形的分割 第4节
22 图形的分割 第5节
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 1
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 2
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 3
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 4
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 5
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 6
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 7
2 空间与图形 22 图形的分割 数学冲浪 8
23 图形的剪拼 第1节
23 图形的剪拼 第2节
23 图形的剪拼 第3节
23 图形的剪拼 第4节
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 1
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 2
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 3
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 4
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 5
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 6
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 7
2 空间与图形 23 图形的剪拼 数学冲浪 8
微探究 1 线段最值 第1节
微探究 1 线段最值 第2节
微探究 1 线段最值 第3节
微探究 1 线段最值 第4节
空间与图形 5 微探究 1 线段最值 练一练1
空间与图形 5 微探究 1 线段最值 练一练2
空间与图形 5 微探究 1 线段最值 练一练3
空间与图形 5 微探究 1 线段最值 练一练4
空间与图形 5 微探究 1 线段最值 练一练5
空间与图形 5 微探究 1 线段最值 练一练6
微探究 2 图形面积 第1节
微探究 2 图形面积 第2节
微探究 2 图形面积 第3节
微探究 2 图形面积 第4节
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练1
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练2
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练3
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练4
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练5
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练6
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练7
空间与图形 5 微探究 2 图形面积 练一练8
剧情介绍
《数学探究应用新思维》以“注重探究,强化应用”为宗旨,旨在帮助学生培养数学思维能力、探究能力以及应用数学知识解决实际问题的能力。丛书对传统考试进行了重新审视,对考试命题的新与旧进行了评估,对当前教学的进与退进行了思考为学生构建了从基础到能力的科学培训路径。
相关热播
更多
0.0
更新至1500/500话
谭哥搞笑配音3
内详
0.0
更新至592/9999话
小老鼠搞笑配音
内详
0.0
更新至541/100话
二狗东北搞笑配音
内详
0.0
全500集 更新至640集
谭哥搞笑配音
内详
0.0
更新至456/100话
阿逗搞笑配音
内详
0.0
全100集
梦想之旅
凌震,豆子,雷光,丫丫
0.0
更新至26集
水果猫超级英雄历险记
内详
0.0
更新至436集
搞怪兄弟弗拉德与尼基英文版
内详
0.0
全96集
豚鼠镇快乐生活之谚语乐园
李虹静,井井酱,王敏,米粒,晓声有理,诸葛小花,姜姜猫,舒雷,简爱
0.0
更新至100集
百变布鲁可全集
布布,鲁鲁,可可
0.0
全114集
亲子手工玩具
内详
0.0
2024-09-11期
宣宇爱玩亲子游戏
陈安金,陈亮
Copyright © 2015-2018 All Rights Reserved